主机和探头采用航空插头连接,一台主机可匹配多种不同的紫外探头
探头选型
根据紫外线仪器的应用行业和测量波段的不同分类:
序号 | 探头型号 | 光谱响应 | 应用领域 |
1 | UVA | 320-390nm | 紫外固化、高压汞灯、UV固化流水线、曝光机 |
2 | UVA-LOW | 320-390nm | 小功率通用UVA光源 |
3 | UVB | 280-320nm | 297nm、308nm、313nm等UVB光源 |
4 | UVV | 395-445nm | UV灯管、卤素灯、镓灯 |
5 | UVC | 230-280nm | 大功率紫外杀菌灯、LED UVC光源、汞灯、鞋厂 |
6 | UVC-LOW | 230-280nm | 小功率医用紫外线灯、疾控、食品包装、LED杀菌消毒包 |
7 | LED | 340-420nm | 紫外固化,LED点光源、LED面光源 |
8 | FULL | 250-410nm | 高低压汞灯、氙灯、水银灯、卤素灯、紫外线铁灯 |
包装明细
序号 | 品名 | 数量 | 单位 |
1 | HTLD-5800紫外辐射照度计主机 | 1 | 台 |
2 | 测试探头 | 已经订购的探头数量 | |
3 | 充电器/数据线 | 1 | 套 |
4 | 说明书 | 1 | 份 |
5 | 合格证 | 1 | 张 |
6 | 尼龙手提包 | 1 | 个 |